Llanta ATS Auvora 8,0x19 ET26 5x112 19 Pulgadas dark-grey
Disponible
Tiempo de Entrega: 2-3 Días
Special Price 252,27 € Regular Price 278,49 €
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Llanta ATS Auvora 8,0x19 ET26 5x112 19 Pulgadas dark-grey para AUDI MG (SAIC) SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Círculo de agujero: 5x112
Llanta ATS Auvora 8,0x19 ET26 5x112 19 Pulgadas dark-grey
¡A estrenar!La llanta ATS Auvora combina la deportividad atemporal con las tendencias actuales: la ligera rotación del diseño de 5 radios hace que la llanta tenga un aspecto resalta en cada calle y en tu coche. Además de los tamaños clásicos de 16 a 19 pulgadas, la llanta también está disponible en 8.5x19 y 9.0x20 y, por lo tanto, también es adecuada para SUV.
Marca: ATS
Modelo: Auvora
Color: dark-grey
Tamaño: 8.0x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 26
Círculo de agujero: 5x112
EAN: 4059771014293
SKU (Número de Referencia): ATS_AUV80926B67-6
MPN: AUV80926B67-6
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | ECE |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | ECE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV |
AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | RS4 | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
AUDI | RS4 | B8 B81 (B9) | ECE |
AUDI | RS4 | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | RS5 | B8 | ECE |
AUDI | RS5 | B8 | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | ECE |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Escribir Su propia reseña
Llanta ATS Auvora 8,0x19 ET26 5x112 19 Pulgadas dark-grey
¡A estrenar!La llanta ATS Auvora combina la deportividad atemporal con las tendencias actuales: la ligera rotación del diseño de 5 radios hace que la llanta tenga un aspecto resalta en cada calle y en tu coche. Además de los tamaños clásicos de 16 a 19 pulgadas, la llanta también está disponible en 8.5x19 y 9.0x20 y, por lo tanto, también es adecuada para SUV.
Marca: ATS
Modelo: Auvora
Color: dark-grey
Tamaño: 8.0x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 26
Círculo de agujero: 5x112
EAN: 4059771014293
SKU (Número de Referencia): ATS_AUV80926B67-6
MPN: AUV80926B67-6
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | ECE |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | ECE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV |
AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | RS4 | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
AUDI | RS4 | B8 B81 (B9) | ECE |
AUDI | RS4 | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | RS5 | B8 | ECE |
AUDI | RS5 | B8 | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | ECE |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Escribir Su propia reseña
Tienda online de llantas ATS
TUNERSHOP es su proveedor competente de llantas de aleación ligera ATS.
Las llantas ATS ofrecen una combinación perfecta de rendimiento, pasión y precisión.
Ventajas de las llantas de aleación ligera ATS: