Suspensiones roscada KW V1 10225051 para MERCEDES-BENZ CLS E-KLASSE
Se realizará - producción después de recibir el pedido
Tiempo de entrega 10-14 días hábiles
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 (212.054) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 120kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 125kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 130kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 190kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 400 (218.365) 245kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 BlueTEC (212.001) 130kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC (212.026) 190kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 145kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 400 (218.361) 245kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 400 (212.061) 245kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 260 (218.336) 155kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 320 (218.362) 200kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 300 (218.355) 185kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 (212.059) 225kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 (212.055) 185kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 180 (212.040) 115kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CGI (212.047 212.147) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CGI (212.057) 215kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 CDI / BlueTEC (212.001 212.002) 125kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.003 212.004) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC (212.024) 155kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI (212.025) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 200 CDI / BlueTEC (212.005 212.006) 100kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303 218.304) 150kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 CDI / d (218.323) 195kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI 157kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 550 320kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 CDI (212.020) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 (212.056) 200kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 CDI 120kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 400 (212.065) 245kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC 185kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 185kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 500 (218.373) 300kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 CDI / BlueTEC (212.020 212.021 212.027) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI (212.023) 195kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
Alcance de la entrega: Un juego delantero y trasero = Eje delantero: Suspensión roscada; Eje trasero: Muelles con ajuste de altura + amortiguadores
54 - Only for vehicles without air suspension
62 - Not for cars with electronic damping
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 (212.054) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 120kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 125kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 130kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 190kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 400 (218.365) 245kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 BlueTEC (212.001) 130kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC (212.026) 190kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 145kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 400 (218.361) 245kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 400 (212.061) 245kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 260 (218.336) 155kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 320 (218.362) 200kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 300 (218.355) 185kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 (212.059) 225kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 (212.055) 185kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 180 (212.040) 115kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CGI (212.047 212.147) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CGI (212.057) 215kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 CDI / BlueTEC (212.001 212.002) 125kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.003 212.004) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC (212.024) 155kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI (212.025) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 200 CDI / BlueTEC (212.005 212.006) 100kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303 218.304) 150kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 CDI / d (218.323) 195kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI 157kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 550 320kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 CDI (212.020) 150kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 (212.056) 200kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 220 CDI 120kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 400 (212.065) 245kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 BlueTEC 185kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 185kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) 218 218 AMG 01/2011-12/2017 | CLS 500 (218.373) 300kw | 30-60/25-45 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 300 CDI / BlueTEC (212.020 212.021 212.027) 170kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) 212 212 AMG 212 G 212 P 01/2009-12/2016 | E 350 CDI (212.023) 195kw | 30-60/25-55 | 1101-1205/-1260 | 👎 |
Alcance de la entrega: Un juego delantero y trasero = Eje delantero: Suspensión roscada; Eje trasero: Muelles con ajuste de altura + amortiguadores
54 - Only for vehicles without air suspension
62 - Not for cars with electronic damping
Tienda online de suspensiones roscadas KW: todos los coilovers KW a precios económicos
Somos socios autorizados de KW y ofrecemos toda la gama KW. Independientemente de si opta por una suspensión coilover KW V1 - V5 de altura ajustable, una suspensión coilover KW DDC o una suspensión KW Clubsport con soportes superiores ajustables. TUNERSHOP es LA tienda en línea para su nuevo kit de suspensión KW.
Durante más de 15 años, KW ha sido el líder del mercado y el impulsor de la innovación como fabricante de soluciones de suspensión individuales para la carretera y las carreras. No importa en qué parte del mundo, los conductores deportivos, los fabricantes de automóviles y las refinerías confían en los coilovers KW "Made in Germany". Cada kit de coilover KW se somete a extensas pruebas de estrés en producción y se desarrolla y fabrica directamente en la sede de la empresa en Fichtenberg, Swabia, para cumplir con los altos estándares de gestión de calidad de KW.