Suspensiones roscada KW V1 10210007 para AUDI A4 A4 Avant
Se realizará - producción después de recibir el pedido
Tiempo de entrega 10-14 días hábiles
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 132kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T 132kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 55kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 55kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 75kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.6 75kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 120kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 120kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 DUO 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 102kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 125kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 140kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 140kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 74kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 92kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 128kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 81kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.6 74kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 92kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.6 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 128kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 81kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 142kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 142kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 121kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 121kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
Alcance de la entrega: Un juego delantero y trasero = Eje delantero + trasero: Suspensión roscada
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 132kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T 132kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 55kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 55kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 85kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 75kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.6 75kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 120kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 120kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 DUO 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 102kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 125kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 140kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 140kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.6 74kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 92kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.8 T 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.6 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 128kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 1.9 TDI 81kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.6 74kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 92kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.8 T 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.6 110kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 128kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 66kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 1.9 TDI 81kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.8 142kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.8 142kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | 2.4 121kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5 B51 11/1994-12/2002 | 2.4 121kw | 40-75/40-75 | -1080/-1070 | 👎 |
Alcance de la entrega: Un juego delantero y trasero = Eje delantero + trasero: Suspensión roscada
Tienda online de suspensiones roscadas KW: todos los coilovers KW a precios económicos
Somos socios autorizados de KW y ofrecemos toda la gama KW. Independientemente de si opta por una suspensión coilover KW V1 - V5 de altura ajustable, una suspensión coilover KW DDC o una suspensión KW Clubsport con soportes superiores ajustables. TUNERSHOP es LA tienda en línea para su nuevo kit de suspensión KW.
Durante más de 15 años, KW ha sido el líder del mercado y el impulsor de la innovación como fabricante de soluciones de suspensión individuales para la carretera y las carreras. No importa en qué parte del mundo, los conductores deportivos, los fabricantes de automóviles y las refinerías confían en los coilovers KW "Made in Germany". Cada kit de coilover KW se somete a extensas pruebas de estrés en producción y se desarrolla y fabrica directamente en la sede de la empresa en Fichtenberg, Swabia, para cumplir con los altos estándares de gestión de calidad de KW.